<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Burgenland Ferien Magazin &#187; Radwege</title>
	<atom:link href="http://pannonien.tv/category/freizeit-sport/radtour-freizeit-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pannonien.tv</link>
	<description>Urlaub vom Neusiedlersee bis zum Balaton</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Radeln, mitten durch die Dörfer</title>
		<link>http://pannonien.tv/radeln-mitten-durch-die-dorfer/2011/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/radeln-mitten-durch-die-dorfer/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Rosalia]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerbrunn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=12116</guid>
		<description><![CDATA[Das Burgenland wirbt um Radfahrer. Die Radler mögen das Burgenland. Deshalb wächst das Radwegenetz stetig. Dabei soll auf die Dörfer rundherum nicht vergessen werden. &#8220;Wir holen die Radler in die Orte&#8221;, posaunt der Regionalverband Rosalia. Der Plan wurde von 11 Gemeinden realisert; mit 280.000 Euro aus EU- und Landesmittel kräftig unterstützt. Letzten Sonntag wurde der neu gestaltete Rosalia-Radwanderweg bei sommerlichem Herbstwetter feierlich eröffnet. Neben dem Gesundheits- und Naturtourismus gewinnt das Raderlebnis in der Region Rosalia, Bezirk Mattersburg, immer mehr an Bedeutung“, sagt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/radeln-mitten-durch-die-dorfer/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitfaden für Radtouristen</title>
		<link>http://pannonien.tv/leitfaden-fur-radtouristen/2011/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/leitfaden-fur-radtouristen/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit & Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Rad Tourismus Neusiedlersee Checkliste Radwege Rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=11825</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Auto, ohne Bus und doch nicht zu Fuß: Mit dem Fahrrad lässt sich das Burgenland bequem erkunden. Eigentlich müsste es ja Radlerland heißen, denn mit 550 km Wegenetz allein in der Region Neusiedlersee, kann das Burgenland durchaus mit holländischen Touren mithalten -  wie etwa der &#8220;Wasserlinien Route&#8221; mit ihren 115 km. Wer den Neusiedlersee umrundet, legt gute 152 km zurück. Sie müssen dazu kein Spitzenathlet sein. Das können Sie auch, sogar als Anfänger. Auf jeden Fall sollten Sie gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/leitfaden-fur-radtouristen/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neusiedlersee-Radkarten zum Ausdrucken</title>
		<link>http://pannonien.tv/neusiedlersee-radkarten-zum-ausdrucken/2011/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/neusiedlersee-radkarten-zum-ausdrucken/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit & Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdrucken]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Radkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=10884</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Drahtesel&#8221; hat wieder Hochsaison. Kaum steigen die Temperaturen, will der Mensch ins Freie.  Tausende Touristen zieht es jedes Jahr ins Burgenland, um auf dem Dreirad, Zweirad, mit eigener Muskelkraft oder neuerdings mit Hilfe eines Elektromotors den Neusiedlersee zu umrunden. Trotz flachem Gelände, sind die Strecken anspruchsvoll. Der Pusztawind tut seines dazu. Er bläst immer ins Gesicht und fast nie in den Rücken. Egal in welche Richtung man radelt. Aber die Nord und Südrouten um den See sind nicht alles. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/neusiedlersee-radkarten-zum-ausdrucken/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größtes Bike-Festival zwischen Neusiedlersee und Balaton</title>
		<link>http://pannonien.tv/grostes-bike-festival-zwischen-neusiedlersee-und-balaton/2010/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/grostes-bike-festival-zwischen-neusiedlersee-und-balaton/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Schiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit & Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonfüred]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Kajak]]></category>
		<category><![CDATA[Tihany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=7593</guid>
		<description><![CDATA[In Balatonfüred und Tihany dreht sich vom 9. bis 13. Juni 2010 alles ums Fahrrad. Egal ob Aktiver oder Zuschauer &#8211; für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Veranstalter erwarten beim &#8220;Lake Bike Fest&#8221; mehr als 60.000 Zuschauer. Für die über ein Dutzend, teilweise sehr spektakulären Wettbewerbe, haben sich mittlerweile 5000 Radfreaks aus 15 verschiedenen Ländern angemeldet. Einer dieser aussergwöhnlichen Bewerbe ist der &#8220;Mountainbike &#8211; Kajak Duathlon&#8221;. Zuerst wird 21km lang zwischen Balatonfüred und Tihany kräftig gepaddelt, danach treten die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/grostes-bike-festival-zwischen-neusiedlersee-und-balaton/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radtour 10 + 11: Koglweg-Radweg mit tollen Highlights</title>
		<link>http://pannonien.tv/radweg-10-11-koglweg-radweg-mit-tollen-highlights/2009/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/radweg-10-11-koglweg-radweg-mit-tollen-highlights/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit & Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Baumgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Drassburg]]></category>
		<category><![CDATA[Drassburger Schloss]]></category>
		<category><![CDATA[Kogl-Teich]]></category>
		<category><![CDATA[Marzer Kogl]]></category>
		<category><![CDATA[Mattersburg]]></category>
		<category><![CDATA[Pannonien]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Region Rosalia]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrbacher Schwimmteich]]></category>
		<category><![CDATA[Schattendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Stöttera]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Zagersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Zemendorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=4778</guid>
		<description><![CDATA[Einer der abwechslungsreichsten Radwege in der Region Rosalia mit tollen Highlights, schönen Rastmöglichkeiten mit traumhaften Aussichten und idyllischen Plätzen zum Verweilen, wie z.B. Rohrbacher Schwimmteich oder Marzer Kogl.Strecke 1: Schattendorf &#8211; Baumgarten &#8211; Draßburg ( Sehenswürdigkeit: Draßburger Schloss) &#8211; Stöttera &#8211; Zemendorf &#8211; Pöttelsdorf &#8211; Walbersdorf ( evtl. Einkehr beim &#8220;Spanier&#8221; ) &#8211; Marz/ Rohrbach ( Rast beim Rohrbacher Schwimmteich ) &#8211; zurück nach Schattendorf, oder weiter Strecke 2 Strecke 2: weiter Richtung Koglteich &#8211; steile Anfahrt Marzer Kogl mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/radweg-10-11-koglweg-radweg-mit-tollen-highlights/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radtour 9: Von Eisenstadt in den Seewinkel</title>
		<link>http://pannonien.tv/radtour-9-von-eisenstadt-in-den-seewinkel/2009/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/radtour-9-von-eisenstadt-in-den-seewinkel/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Seewinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=4574</guid>
		<description><![CDATA[Streckenführung: Eisenstadt über Trausdorf a. d. Wulka, St. Margarethen nach Rust und weiter nach Mörbisch a. See zur Fahrradfähre. Übersetzen nach Illmitz, weiter bis zur &#8220;Langen Lacke&#8221;. (Von Rust nach Mörbisch den Weg oberhalb der Bundesstraße wählen). In der Früh, ein wunderschöner Ausblick auf den Neusiedler See, welcher manchmal noch im leichten Morgendunst liegt.  Die Überfahrt nach Illmitz dann schon bei herrlichem Sonnenschein und der freien Sicht in alle Richtungen. Von Illmitz auf der Radwanderroute B10 nach Apetlon, Pamhagen über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/radtour-9-von-eisenstadt-in-den-seewinkel/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radtour 8: Von Sopron zu den steppenähnlichen Wiesen entlang des Neusiedlersees</title>
		<link>http://pannonien.tv/radtour-8-von-sopron-zu-den-steppenahnlichen-wiesen-entlang-des-neusiedlersees/2009/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/radtour-8-von-sopron-zu-den-steppenahnlichen-wiesen-entlang-des-neusiedlersees/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Biking]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=4508</guid>
		<description><![CDATA[Für diese Route können Sie auch Mörbisch, Rust oder Deutschkreutz als Ausgangspunkt wählen. Strecke: Sopron (Ödenburg)  &#8211; Sopronköhida (Steinbrückl) &#8211; Fertörakos (Kroisbach) &#8211; Balf (Wolfs)  &#8211; Nagycenk ( Groß Zinkendorf)  &#8211; Kopháza &#8211; Harka &#8211; Sopron. Streckenlänge: 54 km Schwierigkeitsgrad: leichte Tour, teils auf Radwegen teils auf schwachbefahrener Landstraße, teils auf planierten Waldwegen Die Teichmühle in Sopron verlassend betreten wir die Kulturlandschaft Neusiedlersee und kommen nach Fertörakos. Hier besichtigen wir den gewaltigen Steinbruch und die Mithrasgrotte. Ein Abkühlung im See [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/radtour-8-von-sopron-zu-den-steppenahnlichen-wiesen-entlang-des-neusiedlersees/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

