<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Burgenland Ferien Magazin &#187; Radwege</title>
	<atom:link href="http://pannonien.tv/category/freizeit-sport/radtour-freizeit-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pannonien.tv</link>
	<description>Urlaub vom Neusiedlersee bis zum Balaton</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Größtes Bike-Festival zwischen Neusiedlersee und Balaton</title>
		<link>http://pannonien.tv/grostes-bike-festival-zwischen-neusiedlersee-und-balaton/2010/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/grostes-bike-festival-zwischen-neusiedlersee-und-balaton/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Balaton]]></category>
		<category><![CDATA[Balatonfüred]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Kajak]]></category>
		<category><![CDATA[Tihany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=7593</guid>
		<description><![CDATA[In Balatonfüred und Tihany dreht sich vom 9. bis 13. Juni 2010 alles ums Fahrrad. Egal ob Aktiver oder Zuschauer &#8211; für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Veranstalter erwarten beim &#8220;Lake Bike Fest&#8221; mehr als 60.000 Zuschauer. Für die über ein Dutzend, teilweise sehr spektakulären Wettbewerbe, haben sich mittlerweile 5000 Radfreaks aus 15 verschiedenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/grostes-bike-festival-zwischen-neusiedlersee-und-balaton/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koglberg Opening am 20. März</title>
		<link>http://pannonien.tv/koglberg-opening-am-20-marz/2010/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/koglberg-opening-am-20-marz/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Koglberg]]></category>
		<category><![CDATA[Naturpark]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Region Rosalia]]></category>
		<category><![CDATA[Rosalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=7231</guid>
		<description><![CDATA[<img src=http://pannonien.tv/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/koglberg-150x150.jpg">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/koglberg-opening-am-20-marz/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radtour 10 + 11: Koglweg-Radweg mit tollen Highlights</title>
		<link>http://pannonien.tv/radweg-10-11-koglweg-radweg-mit-tollen-highlights/2009/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/radweg-10-11-koglweg-radweg-mit-tollen-highlights/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Baumgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Drassburg]]></category>
		<category><![CDATA[Drassburger Schloss]]></category>
		<category><![CDATA[Kogl-Teich]]></category>
		<category><![CDATA[Marzer Kogl]]></category>
		<category><![CDATA[Mattersburg]]></category>
		<category><![CDATA[Pannonien]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Region Rosalia]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrbacher Schwimmteich]]></category>
		<category><![CDATA[Schattendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Stöttera]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Zagersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Zemendorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=4778</guid>
		<description><![CDATA[Einer der abwechslungsreichsten Radwege in der Region Rosalia mit tollen Highlights, schönen Rastmöglichkeiten mit traumhaften Aussichten und idyllischen Plätzen zum Verweilen, wie z.B. Rohrbacher Schwimmteich oder Marzer Kogl.Strecke 1: Schattendorf &#8211; Baumgarten &#8211; Draßburg ( Sehenswürdigkeit: Draßburger Schloss) &#8211; Stöttera &#8211; Zemendorf &#8211; Pöttelsdorf &#8211; Walbersdorf ( evtl. Einkehr beim &#8220;Spanier&#8221; ) &#8211; Marz/ Rohrbach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/radweg-10-11-koglweg-radweg-mit-tollen-highlights/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radtour 9: Von Eisenstadt in den Seewinkel</title>
		<link>http://pannonien.tv/radtour-9-von-eisenstadt-in-den-seewinkel/2009/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/radtour-9-von-eisenstadt-in-den-seewinkel/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen Mier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Seewinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=4574</guid>
		<description><![CDATA[Streckenführung: Eisenstadt über Trausdorf a. d. Wulka, St. Margarethen nach Rust und weiter nach Mörbisch a. See zur Fahrradfähre. Übersetzen nach Illmitz, weiter bis zur &#8220;Langen Lacke&#8221;. (Von Rust nach Mörbisch den Weg oberhalb der Bundesstraße wählen). In der Früh, ein wunderschöner Ausblick auf den Neusiedler See, welcher manchmal noch im leichten Morgendunst liegt.  Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/radtour-9-von-eisenstadt-in-den-seewinkel/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radtour 8: Von Sopron zu den steppenähnlichen Wiesen entlang des Neusiedlersees</title>
		<link>http://pannonien.tv/radtour-8-von-sopron-zu-den-steppenahnlichen-wiesen-entlang-des-neusiedlersees/2009/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/radtour-8-von-sopron-zu-den-steppenahnlichen-wiesen-entlang-des-neusiedlersees/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Biking]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[Sopron]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=4508</guid>
		<description><![CDATA[Für diese Route können Sie auch Mörbisch, Rust oder Deutschkreutz als Ausgangspunkt wählen. Strecke: Sopron (Ödenburg)  &#8211; Sopronköhida (Steinbrückl) &#8211; Fertörakos (Kroisbach) &#8211; Balf (Wolfs)  &#8211; Nagycenk ( Groß Zinkendorf)  &#8211; Kopháza &#8211; Harka &#8211; Sopron. Streckenlänge: 54 km Schwierigkeitsgrad: leichte Tour, teils auf Radwegen teils auf schwachbefahrener Landstraße, teils auf planierten Waldwegen Die Teichmühle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/radtour-8-von-sopron-zu-den-steppenahnlichen-wiesen-entlang-des-neusiedlersees/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radtour 7: Neusiedler See – Radweg</title>
		<link>http://pannonien.tv/neusiedler-see-%e2%80%93-radtour/2009/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/neusiedler-see-%e2%80%93-radtour/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkulturerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=4365</guid>
		<description><![CDATA[LÄNGE:  132 km (38 km auf ungarischem Staatsgebiet), minimale Höhenunterschiede. Die Region Neusiedler See, seit 2001 UNESCO Welterbe, zählt seit Jahren zu den beliebtesten Radwanderausflügen Österreichs. Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, das Gebiet auf verschiedenste Wege zu erkunden. Kein Wunder, denn dieses „Radlparadies&#8221; bietet ein über 500 km langes Radwegenetz mit insgesamt 11 grün-weiss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/neusiedler-see-%e2%80%93-radtour/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radtour 5: Nationalpark Neusiedlersee</title>
		<link>http://pannonien.tv/radtour-5-nationalpark-neusiedlersee/2009/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/radtour-5-nationalpark-neusiedlersee/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[Streckenlänge: ca.120 km Streckenführung : Sopron &#8211; Balf &#8211; Nagycenk &#8211; Hidegseg &#8211; Hegykö &#8211; Fertöd &#8211; Sarrod (Sitz der Nationlaparkverwaltung) &#8211; Mexikopustza &#8211; Nyarliget &#8211; Kiraly tö &#8211; Esterházy Vogelwarte &#8211; Öntesmajor &#8211; Torfwerk &#8211; Fertöd &#8211; Sopron. Schwierigkeitsgrad: leichte Tour auf ebenen Terrain Die Tour führt durch die malerische Landschaft des Nationalparks. Nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/radtour-5-nationalpark-neusiedlersee/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
