<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Burgenland Ferien Magazin &#187; Paparazzi</title>
	<atom:link href="http://pannonien.tv/category/paparazzi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pannonien.tv</link>
	<description>Urlaub vom Neusiedlersee bis zum Balaton</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Gedanken zum Burgenland-Tourismus</title>
		<link>http://pannonien.tv/gedanken-zum-burgenland-tourismus/2012/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/gedanken-zum-burgenland-tourismus/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Gossy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Paparazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Festspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Nächtigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rust]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=13380</guid>
		<description><![CDATA[Anfang März nahm ich die Tourismusbilanz 2011 unter die Lupe. Inzwischen haben sich wieder einige Gedanken aufgestaut, die ich unseren Tourismus-Interessenten nicht vorenthalten möchte, zumal meine Artikel im pannonien tivi bisher immer viele Reaktionen auslösten und so zu interessanten und wertvollen Diskussionen in der Branche führten. Ich möchte aber gleich vorwegnehmen, dass ich zwar immer den gesamtburgenländischen Tourismus im Auge habe, mich aber weitgehend nur mit dem Tourismus in meinem Heimatbezirk Eisenstadt und dadurch zwangsläufig mit der NTG beschäftige. Fußball-Sponsoring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/gedanken-zum-burgenland-tourismus/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austria 9 an ProSieben.Sat1 verkauft</title>
		<link>http://pannonien.tv/austria-9-an-prosieben-sat1-verkauft/2012/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/austria-9-an-prosieben-sat1-verkauft/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paparazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Austria 9]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Sender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=13198</guid>
		<description><![CDATA[Das Tauziehen hat ein Ende. Wie das Management von Austria 9 gestern bestätigte, wurde der Free-TV Sender nun tatsächlich an ProSieben.Sat1 verkauft. Nach Puls 4 ist es der zweite österreichische Sender, den sich der deutsche TV-Riese einverleibt. Ausschlaggebend für den Kauf dürfte vor allem die große Reichweite von 2,4 Millionen Haushalten &#8211; von Vorarlberg bis ins Burgenland &#8211; gewesen sein. Apropos Burgenland: Die Fernsehwelt rund um den pannonischen Raum wird dadurch erweitert. Dieser historisch, kulturell wie ebenso touristisch bedeutende Landstreifen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/austria-9-an-prosieben-sat1-verkauft/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steini &#8211; der Dauerbrenner</title>
		<link>http://pannonien.tv/steini-der-dauerbrenner/2012/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/steini-der-dauerbrenner/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 18:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Simonic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paparazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Pferde]]></category>
		<category><![CDATA[Reiten]]></category>
		<category><![CDATA[Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Springreiten]]></category>
		<category><![CDATA[Steinwandtner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=13160</guid>
		<description><![CDATA[Burgenlands Pferdesportler stellt er schmerzfrei, der rot-weiss-roten Elite im Springreiten zeigt der Zahnarzt aus dem Seewinkel aber mitunter ganz schön &#8220;die Zähne&#8221; &#8211; Dr. Franz Steinwandtner ist kein Hindernis zu schwer. Schon seit Jahrzehnten sitzt der Frauenkirchner, der für Helmut Altmann&#8217;s Klub, den RC Andau reitet, fest im Sattel. Dennoch will Franz Steinwandter den Begriff Profi nicht hören. &#8220;Ich bin ein reiner Amateur, denn mein Beruf ist Zahnarzt, geritten wird in der Freizeit&#8221;,sagt er. Unzählige Stunden am Tag widmet er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/steini-der-dauerbrenner/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgenland: Positive Bilanz 2011 unter der Lupe</title>
		<link>http://pannonien.tv/burgenland-positive-bilanz-2011-unter-der-lupe/2012/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/burgenland-positive-bilanz-2011-unter-der-lupe/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Gossy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Paparazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland Tourismus Bilanz 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=12996</guid>
		<description><![CDATA[Burgenland Tourismus veröffentlichte eine Presseinformation unter dem Titel Burgenland: Positive Bilanz 2011 und erfolgreicher Jahresauftakt für Tourismus. Ich gebe zu, ich werde schwach, wenn ich gewisse Pressekonferenzen oder Presseaussendungen zum Burgenland-Tourismus betrachte. Ich wollte nicht mehr schreiben, aber wenn man sieht, wie da manche Tourismusverantwortliche agieren, dann finde ich es doch als notwendig, für die Betreiber unserer Hotels und Gaststätten (nicht für die breite Öffentlichkeit) gewisse Zahlen näher unter die Lupe zu nehmen. In obgenannter Presseinformation heißt es wörtlich: 2,933.357 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/burgenland-positive-bilanz-2011-unter-der-lupe/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirft Resetar Tourismusgeld zum Fenster hinaus?</title>
		<link>http://pannonien.tv/wirft-resetar-tourismusgeld-zum-fenster-hinaus/2012/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/wirft-resetar-tourismusgeld-zum-fenster-hinaus/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Gossy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Paparazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=12972</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.Jänner erschien im KURIER ein Artikel von Georg Gesellmann unter dem Titel Burgenland verhandelt neu mit ÖFB. Darin steht u.a. &#8220;Zu erfahren war, dass es sich anfangs um mehrere Hunderttausend Schilling pro Jahr gehandelt hat. Auf jeden Fall wurde der Vertrag zunächst nur für ein Jahr abgeschlossen.&#8221; Diese Aussage ist sehr interessant, denn ich kann mich noch gut erinnern, dass sich einer der Initiatoren brüstete, dass die 3 Millionen Schillinge, die man jährlich für dieses Sponsoring ausgibt, einen Werbewert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/wirft-resetar-tourismusgeld-zum-fenster-hinaus/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jubel, Trubel, Heiterkeit im Burgenland-Tourismus?</title>
		<link>http://pannonien.tv/jubel-trubel-heiterkeit-im-burgenland-tourismus/2012/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/jubel-trubel-heiterkeit-im-burgenland-tourismus/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Gossy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paparazzi]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=12930</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich mich zum Burgenland-Tourismus aus mehrfachen Gründen gar nicht mehr äußern. Durch die vielen Anrufe aus Tourismuskreisen habe ich mich aber jetzt entschlossen, vorerst einmal den Jahresabschluß 2011 am Neusiedlersee näher unter die Lupe zunehmen. Den Ausschlag gaben dabei Presseberichte, die die Frage aufkommen ließen: Was soll damit bezweckt werden? Meine Antwort: Vermutlich versuchen die Initiatoren solcher Artikel, den Glanz des Erfolges auf sich zu lenken. Vergessen wird dabei aber oft, dass die Angesprochenen sehr wohl in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/jubel-trubel-heiterkeit-im-burgenland-tourismus/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungarn erhöht Bußgelder</title>
		<link>http://pannonien.tv/ungarn-erhoht-busgelder/2012/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/ungarn-erhoht-busgelder/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoletta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Paparazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahren]]></category>
		<category><![CDATA[Strafen]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=12919</guid>
		<description><![CDATA[Die misslichen Umstände mit den ungarischen Parkstrafen kennen Autofahrer aus dem Ausland ja mittlerweile nur zu gut, weil es einem Spießrutenlauf gleichkommt, will man etwa aus Deutschland oder Österreich die Geldstrafe mit Erlagschein begleichen. Jetzt folgt der nächste Schlag: Bei Regelverstössen muss man nun mit schmerzhaften Bußen rechnen. In der Vergangenheit konnten sich ausländische Lenker getrost aus dem Staub machen, da Strafmandate im Ausland meist nicht eingehoben wurden. Damit ist jetzt Schluss! In der Praxis schaut es so aus, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/ungarn-erhoht-busgelder/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

