<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Burgenland Ferien Magazin &#187; Wein</title>
	<atom:link href="http://pannonien.tv/category/restaurants-nightclubs/wein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pannonien.tv</link>
	<description>Urlaub vom Neusiedlersee bis zum Balaton</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Gewinner der International Wine Challenge</title>
		<link>http://pannonien.tv/die-gewinner-der-international-wine-challenge/2011/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/die-gewinner-der-international-wine-challenge/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinner & Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[awc vienna 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Süsswein]]></category>
		<category><![CDATA[tasting]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbewertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=12399</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Mittwochabend war es mal wieder so weit: die jährliche &#8220;international wine  challenge&#8221;, kurz &#8220;awc &#8211; vienna 2011&#8243;, gastierte im Wiener Rathaus und nennt sich nicht umsonst &#8220;Die Gala Nacht des Weines&#8221;. Sie ist die grösste offiziell anerkannte internationale Weinbewertung der Welt und dieses Jahr nahmen insgesamt 9632 Weine aus 36 Nationen aller 5 Kontinente an dieser &#8220;geschmackvollen&#8221; Blindverkostung teil. Die AWC, vom Wiener Topwinzer Michael Edelmoser gegründet und organisiert, fand heuer zum achten Mal statt. Edles Nass aus nah und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/die-gewinner-der-international-wine-challenge/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollmer ist neuer Chef der Esterházy Weingruppe</title>
		<link>http://pannonien.tv/vollmer-ist-neuer-chef-der-esterhazy-weingruppe/2011/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/vollmer-ist-neuer-chef-der-esterhazy-weingruppe/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Esterhazy]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=12188</guid>
		<description><![CDATA[Führungswechsel in der Esterházy Weingruppe: Andreas R. Vollmer folgt auf Elisabeth Kamper, die nach 6 Jahren das Unternehmen verlässt. Vollmer wuchs genauso wie Kamper in einer Weingegend auf, allerdings nicht im Burgenland, sondern im deutschen Baden-Würtemberg. Nach dem Abitur übersiedelte er nach Argentinien, wo er berufsbegleitend Önologie und Weinwirtschaft studierte. Erfahrung bringt er genug mit. Immerhin leitete er die Niederlassungen des Weinunternehmens Keller in Argentinien und Chile. Danach konnte sich Andreas Vollmer als Leiter der Exportabteilung bei Finca Agostino bewähren. Zuletzt war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/vollmer-ist-neuer-chef-der-esterhazy-weingruppe/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beim Weinkauf kommt&#8217;s auf den Umlaut an</title>
		<link>http://pannonien.tv/beim-weinkauf-kommts-auf-den-umlaut-an/2011/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/beim-weinkauf-kommts-auf-den-umlaut-an/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikaner]]></category>
		<category><![CDATA[Blaufränkisch]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=12074</guid>
		<description><![CDATA[Was hält die Welt vom burgenländischen Wein? Nicht, dass einer auf den Gedanken käme, nur die Europäer hätten Sinn für Kultur, Kulinarik und so heikle Geschichten wie Wein. Auch die Amerikaner legen grossen Wert auf &#8220;a good wine tasting&#8221;. Um so interessanter ist da, was denn die Amis von &#8220;wine made in Burgenland&#8221; halten. So berichtet Eric Asimov von seinen Blaufränkisch-Erfahrungen in der New York Times: Wie so oft kommt es auch hier auf  Kleinigkeiten an. In diesem Fall entscheiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/beim-weinkauf-kommts-auf-den-umlaut-an/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Erwartungen an Eisenstädter Schmankerltage</title>
		<link>http://pannonien.tv/hohe-erwartungen-an-eisenstadter-schmankerltage/2011/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/hohe-erwartungen-an-eisenstadter-schmankerltage/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 22:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Fuzo]]></category>
		<category><![CDATA[Leithaberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tschürtz]]></category>
		<category><![CDATA[Wein-und Genusstage]]></category>
		<category><![CDATA[Weinkost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=11739</guid>
		<description><![CDATA[Es ist fast zum Fürchten, wenn man in burgenländischen Wochenzeitungen ließt, daß 60.000 Besucher an allen 5 Tagen der kommenden Wein-und Genusstage in Eisenstadt erwartet werden. Wie kommt man auf so eine Zahl, wo man doch weiß, daß der heimliche Spitzname der Landeshauptstadt &#8220;Geisterstadt&#8221; ist? 12.000 Besucher pro Tag bei den Wein-und Genusstagen in Eisenstadt? Dabei bezieht man sich im Rathaus auf die letzte Erhebung der Besucherfrequenz in der Fuzo. Da sollen pro Tag zwischen 8.000 und 10.000 Menschen (!) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/hohe-erwartungen-an-eisenstadter-schmankerltage/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SailerS Vinothek Burgenland &#8211; das Original</title>
		<link>http://pannonien.tv/sailers-vinothek-burgenland-das-original/2011/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/sailers-vinothek-burgenland-das-original/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 21:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melinda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinner & Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Basilika]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Karlo]]></category>
		<category><![CDATA[Sailers]]></category>
		<category><![CDATA[Stekovics]]></category>
		<category><![CDATA[Vinothek Sailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=11613</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man an einem Sonntag nach Frauenkirchen fährt, dann ist das vielleicht wegen der beeindruckenden Basilika oder neuerdings auch wegen der Therme. Es gibt da aber noch etwas anderes, was man mit diesem idyllischen Ort im Seewinkel verbindet und das schon seit über 20 Jahren: Sailer&#8217;s Vinothek. Da kommt man nämlich fast nicht vorbei, wenn man einen guten Wein kaufen möchte und ein Stückchen Pannonien gibt&#8217;s noch dazu. Das Haus der Weine am Kirchenplatz in Frauenkirchen lädt förmlich dazu ein, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/sailers-vinothek-burgenland-das-original/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Eisenstädter Weinfest kann beginnen</title>
		<link>http://pannonien.tv/das-eisenstadter-weinfest-kann-beginnen/2011/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/das-eisenstadter-weinfest-kann-beginnen/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Genusstage]]></category>
		<category><![CDATA[Weinkost]]></category>
		<category><![CDATA[Weintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=10753</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Fest der 1000 Weine&#8221; ist Geschichte. Nach 47 Jahren hat die Veranstaltung rund um das schöne Ambiente der Orangerie im Schlosspark ausgedient. Die Idee entstand im Schlosscafé in Eisenstadt durch Fritz Kohlmann aus Rheinhessen und Franz Kröpfl im Frühjahr 1964. In den vergangenen Jahren wurde vom Management soviel am Konzept herumgebastelt, dass immer mehr renommierte Winzer der Veranstaltung den Rücken zukehrten. Mit den Engagements von Dj Ötzi und den Paldauern, einheitlichen Plastik-Kojen, sowie der dominierenden Brathendl-Gastronomie, hatte man den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/das-eisenstadter-weinfest-kann-beginnen/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgenländischer Wein wird teurer</title>
		<link>http://pannonien.tv/burgenlandischer-wein-wird-teurer/2011/</link>
		<comments>http://pannonien.tv/burgenlandischer-wein-wird-teurer/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pannonien.tv/?p=10244</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter hat den Winzern 2010 ein schwieriges Jahr beschert. Das bekommen nun die Konsumenten zu spüren. Sie erhalten zwar voraussichtlich weiterhin gute Weine aus dem Burgenland – die Preise werden allerdings um einiges höher ausfallen als bisher. So muss man mit einem Anstieg um bis zu 20 Prozent rechnen.  Das könnte so manchem Weinbeißer doch deutlich zu viel sein, wo doch jetzt schon Einheimische jammern, wenn ein &#8220;Gspritzter&#8221; beim Heurigen 1.40 Euro kostet. &#8220;Da kauf ich mir lieber eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pannonien.tv/burgenlandischer-wein-wird-teurer/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

